Technische Informationen
| Grundlegendes | |
| Wi-Fi: | ✓ |
| Kühlleistung (Min./Nenn./Max): | 1.0 / 5.3 / 6.5 kW |
| Heizleistung (Min./Nenn./Max): | 1.1 / 5.6 / 6.8 kW |
| Verbrauchsleistung - Kühlen (Min./Nenn./Max): | - / 1.472 / - kW |
| Verbrauchsleistung - Heizen (Min./Nenn./Max): | - / 1.365 / - kW |
| Leistung (BTU): | 18 000 BTU |
| Saisonale Effizienz SEER Kühlen: | 8 |
| SCOP: | 4.6 |
| Energielabel (Kühlen / Heizen) - Durchschnittliches Klima: | A+++ / A++ |
| Betriebsbereich (Kühlen): | -15 ~ 50 °C |
| Betriebsbereich (Heizen): | -25 ~ 30 °C |
| Geeignet für Räume bis zu: | 35 m² |
| Garantie: | 24 Monate |
| Kältemittel | R-32 |
| Stromversorgung (Phase/Frequenz/Spannung): | 1~/50/220-240 |
|
Inneneinheit |
|
| Abmessungen: | 347 x 970 x 257 H x B x T (mm) |
| Gewicht: | 15 kg |
| Schalldruck - Kühlen (Hoch/Nenn./Niedrig/Leise): | 43 / 35 / 31 / 28 dB |
| Schalldruck - Heizen (Hoch/Nenn./Niedrig/Leise): | 43 / 35 / 31 / 28 dB |
|
Außeneinheit |
|
| Abmessungen: | 555 x 873 x 376 H x B x T (mm) |
| Gewicht: | 37 kg |
| Kältemittelleitung - Flüssigkeit / Gas: | 6.35 / 12.7 mm (1/4" / 1/2") mm / Zoll |
| Schalldruck - Kühlen (Hoch/Nenn./Niedrig/Leise): | - / 59 / - / - dB |
| Schalldruck - Heizen (Hoch/Nenn./Niedrig/Leise): | - / 59 / - / - dB |
| Versandverpackung | INNENEINHEIT |
| Anzahl der Pakete: | 1 Stk. |
| Paketabmessungen (HxBxT cm): | 38 x 100 x 28 |
| Gewicht: | 17 kg |
| Versandverpackung | AUSSENEINHEIT |
| Anzahl der Pakete: | 1 Stk. |
| Paketabmessungen (HxBxT cm): | 40 x 90 x 58 |
| Gewicht: | 40 kg |
Technische Daten
| Energieeffizienzklasse | A+++ / A++ (Skala A+++ bis D) |
|---|---|
| Leistung (BTU-Klasse) | 18000 |
| Empfohlene Raumgröße | 25–40 m² |
| Lautstärke innen | 35 dB(A) |
| Lautstärke außen | 59 dB(A) |
| WLAN-Steuerung | Ja |
| Kältemittel | R32 |
| Treibhauspotenzial (GWP) | 675 |
| Farbe | Weiß |
Zur Einordnung: 35 dB(A) liegt im Bereich „leise“ (etwa Flüstern bis leise Wohnung). Herstellerangabe — die wahrgenommene Lautstärke hängt von Betriebsmodus, Raum und Montage ab.
So entstehen unsere Bewertungen
Bewertungen werden über Judge.me erhoben. Bewertungen aus Käufen über unseren Shop werden automatisch per Bestellabgleich verifiziert und tragen ein Verifiziert-Kennzeichen; nicht verifizierte Bewertungen sind entsprechend gekennzeichnet. Positive wie negative Bewertungen veröffentlichen wir nach denselben Regeln.
